| 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 直播源 | 
| 11月02日 周日 | ||||||
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 康斯坦西亚   | VS |   梅卡达 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 阿库迪亚   | VS |   宋克拉德拉 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | UE维克   | VS |   格拉马 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 萨古蒂诺   | VS |   拉努西亚 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 阿齐纳塔   | VS |   乌德瓦尔德乌索 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 艾古亚斯谷   | VS |   佩尼亚体育 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 特安崔亚   | VS |   苏比扎 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 潘普洛纳   | VS |   阿尔塔琼斯竞技 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 奥波恩纳   | VS |   维格瓦尔特 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 瓦尔特   | VS |   贝提科扎赫 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 科尔特斯   | VS |   阿度伊 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 比德紮拉   | VS |   AD圣胡安 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 奥艾   | VS |   西尔波内罗 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | 圣米格尔CD   | VS |   阿鲁卡斯 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | 拉斯帕尔马斯C队   | VS |   特德 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | 赫巴尼亚   | VS |   马利诺 | |
|  西协丙 | 02:00 | 未开赛 | 豪斯彼得利特   | VS |   CE优蹂帕B队 | |
|  西协丙 | 07:00 | 未开赛 | 科尔内利亚   | VS |   比拉萨尔德马尔 | |
|  西协丙 | 18:30 | 未开赛 | 瑞卡木百斯科隆   | VS |   CD洛达 | |
|  西协丙 | 19:00 | 未开赛 | 克耶雷斯   | VS |   UD利亚内拉 | |
|  西协丙 | 19:00 | 未开赛 | 纳瓦罗   | VS |   El圣马田 | |
|  西协丙 | 19:00 | 未开赛 | 皇家马洛卡B队   | VS |   桑塔尼 | |
|  西协丙 | 19:00 | 未开赛 | 福门特拉   | VS |   罗烈莫利纳 | |
|  西协丙 | 19:00 | 未开赛 | 可维达莱特   | VS |   CE曼雷萨 | |
|  西协丙 | 19:00 | 未开赛 | 切达约拉德尔瓦莱斯   | VS |   莱里达 | |
|  西协丙 | 19:00 | 未开赛 | 蒙塔尼萨   | VS |   维拉诺瓦加图 | |
|  西协丙 | 19:00 | 未开赛 | 圣克里斯托瓦尔   | VS |   莫列鲁萨 | |
|  西协丙 | 19:00 | 未开赛 | 比利亚雷亚尔C队   | VS |   克维伦特 | |
|  西协丙 | 19:00 | 未开赛 | 托雷拉诺竞技   | VS |   祖维艾斯潘诺 | |
|  西协丙 | 19:00 | 未开赛 | 莱万特B队   | VS |   阿尔西拉 | |
|  西协丙 | 20:00 | 未开赛 | 苏雅萨   | VS |   维拉圣塔 | |
|  西协丙 | 20:00 | 未开赛 | 特尼斯卡   | VS |   圣巴托洛梅足球俱乐部 | |
|  西协丙 | 20:00 | 未开赛 | 兰沙路迪   | VS |   潘迪普利多 | |
|  西协丙 | 20:00 | 未开赛 | 帕索竞技俱乐部   | VS |   UD圣费尔南多 | |
|  西协丙 | 23:00 | 未开赛 | 乌德卡斯特罗尼   | VS |   CD布诺尔 | |
|  西协丙 | 23:30 | 未开赛 | 佩拉拉达   | VS |   尤托纳 | 
| 11月03日 周一 | ||||||
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 维拉洛尼斯   | VS |   莫拉罗 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 普埃布拉卡尔萨达   | VS |   唐贝尼托 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | CP蒙特赫莫索   | VS |   CD底奥斯 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 勒伦塞   | VS |   普埃夫洛努埃沃 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 谢利斯   | VS |   巴达祖斯 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 查赖斯   | VS |   SP维拉弗朗卡 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | CD格沃拉   | VS |   阿苏阿加 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | CD卡拉蒙特   | VS |   桑塔阿玛利亚 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 卡韦萨德尔布埃   | VS |   蒙蒂霍 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 维维罗   | VS |   阿罗萨 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 索摩扎斯   | VS |   诺亚俱乐部 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 蒙坦尔斯   | VS |   阿泰利科 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 伊斯塔登斯   | VS |   维拉贝斯竞赛 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 孔波斯特拉   | VS |   巴巴达斯 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 奇迪戈   | VS |   斯尔华 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 欠巴多斯   | VS |   格兰朋那 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 波若   | VS |   卢高B队 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 巴尔科   | VS |   安洛德拉斯 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 图立拉   | VS |   帕拉维亚诺 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 莫斯科尼亚   | VS |   拉瓦纳 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 恩阙谷   | VS |   希洪竞技B队 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 基杭印达斯特利亚   | VS |   尼能瑟 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 斯罗   | VS |   科瓦栋卡 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 科伦加   | VS |   利亚内斯 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 考达尔   | VS |   阿维莱斯体育场 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 马德里体育会C队   | VS |   波卒埃洛 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 莫斯托莱斯   | VS |   安塔米拉公园 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 维拉文特   | VS |   莱加内斯B队 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 阿达维联   | VS |   特里巴尔 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯B队   | VS |   阿尔科孔B队 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 拉斯洛查斯   | VS | 托瑞琼恩CF | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | CD 加拉帕加尔   | VS |   西耶洛 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 马德里市队   | VS |   埃斯库埃拉 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | RCD卡拉班切   | VS |   特雷斯坎托斯 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | CD卡达斯亚   | VS |   菲拉尼特斯 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 雅古   | VS |   圣马西亚尔 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 维勒加斯   | VS |   贝赛欧 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 维安纳斯   | VS |   瓦瑞 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 哈罗拉科鲁尼亚   | VS |   奥恩沙 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 科米利亚斯   | VS |   彭拿巴萨麦素 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 卡拉贺拿   | VS |   奥托尔 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 阿尔内多   | VS |   拉卡扎达 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 安吉亚诺   | VS |   普拉德洪 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 阿甘西洛   | VS |   UD洛哥尼斯B | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 桑托梅拉   | VS |   玛莎隆 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | EF圣克鲁斯   | VS |   埃尔帕尔马 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 托塔纳   | VS |   SFC米勒娃 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 姆勒诺   | VS |   穆尔西亚城B队 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 莫利嫩塞   | VS |   马里蒂莫体育 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 卡泰真拿B队   | VS |   耶克拉诺B队 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 希叶扎   | VS |   阿吉拉斯B队 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 卡拉瓦卡   | VS |   UCAM穆西亚B队 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 巴拉阿佐   | VS |   AT普尔 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 托马雷斯   | VS |   林恩斯 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 塞维利亚C队   | VS |   马德里竞技联 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 赫尔曼斯   | VS |   科利亚 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 科尼尔CF   | VS |   奇克拉纳 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 卢辛纳   | VS |   圣洛克 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 乌特雷拉   | VS |   休达B队 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 加的斯B队   | VS |   卡斯迪乐加 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 波卢洛斯CF   | VS |   坡左布朗科 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 中央竞技队   | VS |   科尔多瓦B队 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 巴达洛纳B队   | VS |   莱斯卡拉 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 圣佩德鲁   | VS |   特雷唐吉莫诺 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 托雷德尔马   | VS |   CD休伊特 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 莫特里尔   | VS |   奥利诺 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 拉曼恰竞技   | VS |   马尔贝利 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 帕罗   | VS |   格拉纳达B队 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 丘里亚纳   | VS |   马尔托斯 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 托雷佩罗希尔   | VS |   美利拉B队 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 波库纳竞技   | VS |   韦托塔哈尔 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 阿米拉竞技   | VS |   拉斯拉古纳斯 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 奥丁恩   | VS |   索内哈 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 伊扎拉   | VS |   比堤欧纳克 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 维拉鲁比亚   | VS |   圣克莱门特 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 托莱多   | VS |   拉索拉纳 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | CD塔兰孔   | VS |   普尔托兰诺 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 松塞卡   | VS |   佩德罗涅拉斯 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 玛查莫洛   | VS |   伊雷斯卡斯 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 巴拉索特飓风   | VS |   比利亚罗夫莱多 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | CD瓜达拉哈拉B队   | VS |   曼彻格城 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 卡萨莱加斯   | VS |   阿尔瓦塞特B队 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 亚佐魁卡   | VS |   维拉坎那斯 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | 苏埃拉   | VS |   卡拉莫查 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | 卡塞塔   | VS |   韦斯卡B队 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | 罗贝勒斯   | VS |   乌特里利亚斯 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | 阿尔穆尼亚   | VS |   CD卡利涅纳 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | 埃皮拉FC   | VS |   阿姆迪瓦 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | 卡斯佩   | VS |   CF卢卡 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | 班尼法   | VS |   卡阿特 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | 贝尔奇特   | VS |   蒙松 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | 安道尔CF   | VS |   塔马瑞特 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | 伊维萨国际   | VS | 波特曼利 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | 普拉格斯卡尔维亚   | VS |   库儿恩丝 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | 吉纳斯提卡   | VS |   卡特斯 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | 多瑞那   | VS |   诺加 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | 塞莱阿   | VS |   山脉 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | 瑞维纳   | VS |   特罗佩松 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | 拉瑞都   | VS |   CD卡恩 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | 戈阿尼佐   | VS |   维米诺 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | 卡林德斯   | VS |   艾斯哥比度 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | 比扎纳   | VS |   卡斯特洛 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | 艾伯利西亚竞技   | VS |   巴克列诺 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | 萨劳斯竞技   | VS |   雷奥亚 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | CD陶宁   | VS |   杜兰高 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | 德乌斯托   | VS |   皇家社会C隊 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | 圣伊格纳西奥   | VS |   札木迪欧 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | 波图哥尼迪   | VS |   圣图智 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | 拿戈纳克   | VS |   帕萨亚 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | CD迪里奥   | VS |   阿勒剎巴勒塔 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | 欧雷拉   | VS |   埃瓦尔C队 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | 埃拉维斯C队   | VS |   阿諾加 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | 維拉拉玻   | VS |   比斯若 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | 尤尼恩斯塔斯B队   | VS |   艾尔玛善 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | 克瑞斯图竞技   | VS |   艾兰迪纳 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | 努曼西亚B队   | VS |   宾比贝 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | 米兰德斯B队   | VS |   祖皮特尔里昂斯B队 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | 曼西莱斯   | VS |   拉维根德尔卡米诺 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | 圭久洛   | VS |   莫哈多斯 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | 科莱希奥斯   | VS |   柏伦西亚 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | 托尔德西利亚斯   | VS | 圣塔玛塔 | 
| 11月09日 周日 | ||||||
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 祖维艾斯潘诺   | VS |   瑞卡木百斯科隆 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 苏比扎   | VS |   比德紮拉 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 佩尼亚体育   | VS |   奥艾 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 维格瓦尔特   | VS |   科尔特斯 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 阿度伊   | VS |   瓦尔特 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 阿尔塔琼斯竞技   | VS |   特安崔亚 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 比堤欧纳克   | VS |   奥波恩纳 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | 贝提科扎赫   | VS |   艾古亚斯谷 | |
|  西协丙 | 00:00 | 未开赛 | AD圣胡安   | VS |   伊扎拉 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | CD洛达   | VS |   萨古蒂诺 | |
|  西协丙 | 01:00 | 未开赛 | 特内里费C队   | VS |   特尼斯卡 | |
|  西协丙 | 02:00 | 未开赛 | 圣巴托洛梅足球俱乐部   | VS |   帕索竞技俱乐部 | |
|  西协丙 | 02:30 | 未开赛 | 比拉萨尔德马尔   | VS |   圣克里斯托瓦尔 | |
|  西协丙 | 07:00 | 未开赛 | 比尼萨冷   | VS |   CD卡达斯亚 | |
|  西协丙 | 18:45 | 未开赛 | 格拉马   | VS |   佩拉拉达 | |
|  西协丙 | 18:45 | 未开赛 | 尤托纳   | VS |   切达约拉德尔瓦莱斯 | |
|  西协丙 | 19:00 | 未开赛 | 拉瓦纳   | VS |   科伦加 | |
|  西协丙 | 19:00 | 未开赛 | 帕拉维亚诺   | VS |   基杭印达斯特利亚 | |
|  西协丙 | 19:00 | 未开赛 | 利亚内斯   | VS |   恩阙谷 | |
|  西协丙 | 19:00 | 未开赛 | 尼能瑟   | VS |   纳瓦罗 | |
|  西协丙 | 19:00 | 未开赛 | 希洪竞技B队   | VS |   图立拉 | |
|  西协丙 | 19:00 | 未开赛 | El圣马田   | VS |   斯罗 | |
|  西协丙 | 19:00 | 未开赛 | 阿维莱斯体育场   | VS |   克耶雷斯 | |
|  西协丙 | 19:00 | 未开赛 | 辛达乌拉利亚   | VS |   伊维萨国际 | |
|  西协丙 | 19:00 | 未开赛 | 梅卡达   | VS |   马纳科尔 | |
|  西协丙 | 19:00 | 未开赛 | CE曼雷萨   | VS |   豪斯彼得利特 | |
|  西协丙 | 19:00 | 未开赛 | 维拉诺瓦加图   | VS |   巴达洛纳B队 | |
|  西协丙 | 19:00 | 未开赛 | 莱斯卡拉   | VS |   科尔内利亚 | |
|  西协丙 | 19:00 | 未开赛 | 莫列鲁萨   | VS |   可维达莱特 | |
|  西协丙 | 20:00 | 未开赛 | 特德   | VS |   赫巴尼亚 | |
|  西协丙 | 20:00 | 未开赛 | UD圣费尔南多   | VS |   圣米格尔CD | |
|  西协丙 | 20:00 | 未开赛 | 门萨赫罗   | VS |   皇家联合特内里费 | |
|  西协丙 | 20:00 | 未开赛 | 马利诺   | VS |   塔玛拉赛特 | |
|  西协丙 | 23:30 | 未开赛 | 尤铁尔   | VS |   阿齐纳塔 | 
| 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵 | 直播源 | 
| 10月31日 周五 | ||||||
| 澳锦标 | 16:00 | 未开赛 | 马可尼 | VS | 黑德堡 | |
|  | 16:00 | 未开赛 | 西悉尼流浪者女足 | VS | 珀斯光荣女足 | |
|  | 16:30 | 未开赛 | 三宝垄 | VS | 佩塞拉 | |
|  | 16:30 | 未开赛 | 永亚卡达 | VS | 佩斯克谏义里 | |
|  | 16:35 | 未开赛 | 布里斯班狮吼 | VS | 墨尔本城 | |
|  | 17:00 | 未开赛 | 金色世纪 | VS | 阿尔沙巴布 | |
|  | 18:00 | 未开赛 | 嘉莱黄英 | VS | 南定绿钢 | |
|  | 18:00 | 未开赛 | 雷加塔吉克冶铝厂 | VS | 贝鲁特宁静 | |
|  | 18:00 | 未开赛 | 上海海港 | VS | 浙江队 | |
|  | 18:45 | 未开赛 | 珀斯光荣 | VS | 墨尔本胜利 | |
|  | 19:00 | 未开赛 | 河静鸿岭 | VS | 河内FC | |
|  | 19:00 | 未开赛 | 森布鲁B队 | VS | FCM温格内 | |
|  | 19:00 | 未开赛 | 尼斯波雷尼 | VS | 弗洛列什蒂 | |
|  | 19:00 | 未开赛 | 伊斯卡拉 | VS | 维多利巴尔达尔 | |
|  | 19:00 | 未开赛 | 谢里夫B队 | VS | 法莱斯蒂 | |
|  | 19:35 | 未开赛 | 成都蓉城 | VS | 河南队 | |
| 湘超 | 19:38 | 未开赛 | 常德队 | VS | 怀化队 | |
|  | 20:00 | 未开赛 | 马拉糖足球俱乐部 | VS | 班得瑞 | |
|  | 20:00 | 未开赛 | 棉兰 | VS | 加鲁达亚克萨 | |
| 不丹超 | 20:00 | 未开赛 | 廷布城 | VS | 运输联足球俱乐部 | |
|  | 20:00 | 未开赛 | 帕罗FC | VS | FC康德 | |
|  | 20:00 | 未开赛 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | VS | 苏维埃之翼青年队 | |
|  | 20:00 | 未开赛 | 乌拉尔青年队 | VS | 莫斯科中央陆军青年队 | |
|  | 20:00 | 未开赛 | 莫斯科斯巴达青年队 | VS | 科诺普廖夫青年队 | |
|  | 20:00 | 未开赛 | 索契青年队 | VS | 喀山鲁宾青年队 | |
|  | 20:00 | 未开赛 | 诺夫哥罗德青年队 | VS | 莫斯科火车头青年队 | |
|  | 20:00 | 未开赛 | 克拉斯诺达尔青年队 | VS | 法克尔青年队 | |
|  | 20:00 | 未开赛 | 巴蒂卡青年队 | VS | 罗斯杜夫青年队 | |
|  | 20:00 | 未开赛 | 格罗兹尼青年队 | VS | 莫斯科迪纳摩青年队 | |
|  | 20:00 | 未开赛 | 佩西加雅加达 | VS | 巴克伦佛 | |
|  | 20:00 | 未开赛 | 伊斯塔拉夫尚 | VS | 杜尚别独立 | |
|  | 20:00 | 未开赛 | 上海申花 | VS | 深圳新鹏城 | |
|  | 20:15 | 未开赛 | 河内公安 | VS | PVF人民公安 | |
|  | 20:15 | 未开赛 | 玛巴拉 | VS | 贝鲁特竞技 | |
|  | 20:30 | 未开赛 | 华达 | VS | 施历斯 | |
|  | 21:00 | 未开赛 | 佐伯阿汉 | VS | 马拉云 | |
|  | 21:00 | 未开赛 | 拉夫桑贾 | VS | 查多马卢阿尔达坎 | |
|  | 21:00 | 未开赛 | 德黑兰独立 | VS | 阿拉克铝业 | |
|  | 21:00 | 未开赛 | 艾尔达马卡比 | VS | 蒂亚雷 | |
|  | 21:00 | 未开赛 | 布希姆巴 | VS | 维拉竞技 | |
|  | 21:00 | 未开赛 | 锡卜 | VS | 贝鲁特支持者 | |
|  | 21:00 | 未开赛 | 班尼亚斯 | VS | 达巴 | |
|  | 21:00 | 未开赛 | 大猩猩FC | VS | 布格塞拉 | |
|  | 21:00 | 未开赛 | 迪莫纳体育 | VS | MS耶路撒冷 | |
|  | 21:00 | 未开赛 | 庫德里夫卡U21 | VS | 奥布隆U21 | |
|  | 21:00 | 未开赛 | 高华尤夫卡青年队 | VS | 亚历山德里亚青年队 | |
|  | 21:00 | 未开赛 | 艾彼辛特U21 | VS | 维勒斯青年队 | |
|  | 21:00 | 未开赛 | 卡夫巴斯U21 | VS | SC波尔塔瓦U21 | |
|  | 21:00 | 未开赛 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | VS | 鲁克维尼基青年队 | |
|  | 21:00 | 未开赛 | 顿涅茨克矿工青年队 | VS | 基辅迪纳摩青年队 | |
|  | 21:00 | 未开赛 | 波利西亚日托米尔U21 | VS | 梅塔利斯特1925青年队 | |
|  | 21:00 | 未开赛 | LNZ切尔卡瑟U21 | VS | 卡帕提U21 | |
|  | 21:00 | 未开赛 | 登嘉楼 | VS | 柔佛新山 | |
|  | 21:30 | 未开赛 | 霍拉马巴德 | VS | 高尔高赫 | |
| 沙特联 | 21:40 | 未开赛 | 阿科多 | VS | 纳杰马体育 | |
| 约旦超 | 22:00 | 未开赛 | 沙汉 | VS | 巴卡 | |
|  | 22:00 | 未开赛 | 阿拉比科威特 | VS | 穆拉斯联合 | |
|  | 22:00 | 未开赛 | 芬兰U17 | VS | 亚美尼亚U17 | |
|  | 22:00 | 未开赛 | 北爱尔兰U17 | VS | 塞浦路斯U17 | |
|  | 22:00 | 未开赛 | 斯洛伐克U17 | VS | 圣马力诺U17 | |
|  | 22:00 | 未开赛 | 瑞士U17 | VS | 保加利亚U17 | |
|  | 22:00 | 未开赛 | 瑞典U17 | VS | 苏格兰U17 | |
|  | 22:00 | 未开赛 | 英格兰U17 | VS | 立陶宛U17 | |
|  | 22:00 | 未开赛 | 谢周三U21 | VS | 赫尔城U21 | |
|  | 22:30 | 未开赛 | 巴德兰德黑兰 | VS | 塞帕罕 | |
|  | 22:30 | 未开赛 | 胡齐斯坦独立 | VS | 胡齐斯坦 | |
|  | 22:30 | 未开赛 | 卡达西亚SC | VS | 阿尔塔达孟 | |
|  | 22:30 | 未开赛 | 阿拉比SC | VS | 艾沙哈尼亚 | |
| 沙特联 | 22:50 | 未开赛 | 利雅得新月 | VS | 利雅得青年人 | |
|  | 23:00 | 未开赛 | 卡里班吉鲨鱼 | VS | 沙巴纳足球俱乐部 | |
|  | 23:00 | 未开赛 | 射击之星 | VS | 卡齐纳联 | |
|  | 23:00 | 未开赛 | 河流联 | VS | 纳莎拉瓦 | |
|  | 23:00 | 未开赛 | 尼日尔FC | VS | 阿比亚勇士 | |
|  | 23:00 | 未开赛 | 卡瓦拉联 | VS | 雷莫之星 | |
|  | 23:00 | 未开赛 | 伊科罗杜城FC | VS | 昆哈里法特 | |
|  | 23:00 | 未开赛 | 安耶巴 | VS | 卡诺支柱 | |
|  | 23:00 | 未开赛 | 卡內米勇士 | VS | 埃努古流浪者 | |
|  | 23:00 | 未开赛 | 巴耶尔萨联 | VS | 高原联 | |
|  | 23:00 | 未开赛 | 巴拉乌 | VS | 维克吉 | |
|  | 23:00 | 未开赛 | 克拉克斯维克 | VS | 戈塔维京人 | |
|  | 23:30 | 未开赛 | CFFEB | VS | 雷伊姆 | |
|  | 23:30 | 未开赛 | 法索 | VS | RC卡迪奥戈 | |
|  | 23:30 | 未开赛 | ASF迪乌拉索 | VS | 卡斯卡德竞技 | 
| 今日赛事 周六 | ||||||
|  | 00:00 | 未开赛 | 库德里夫卡 | VS | 奥博隆 | |
|  | 00:00 | 未开赛 | 莫斯科中央陆军 | VS | 下诺夫哥罗德 | |
|  | 00:00 | 未开赛 | 坎帕拉市 | VS | 加略山 | |
|  | 00:00 | 未开赛 | 科威特竞技 | VS | 巴斯顺达拉国王 | |
|  | 00:00 | 未开赛 | 阿卡夏普尔U19 | VS | 马卡比奈坦亚U19 | |
|  | 00:00 | 未开赛 | 海法马卡比U19 | VS | 基耶舒莫纳U19 | |
|  | 00:00 | 未开赛 | 法萨巴夏普尔U19 | VS | 里雄莱锡安夏普尔U19 | |
|  | 00:00 | 未开赛 | 特拉维夫马卡比U19 | VS | 荷兹利亚U19 | |
|  | 00:00 | 未开赛 | 贝尔谢巴工人U19 | VS | 彼达提克瓦纳汉史曼U19 | |
|  | 00:00 | 未开赛 | 彼达迪华马卡比U19 | VS | 特拉维夫夏普尔U19 | |
|  | 00:00 | 未开赛 | 拉那那夏普尔罗伊U19 | VS | 海法夏普尔U19 | |
|  | 00:00 | 未开赛 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 | VS | 阿舒多U19 | |
|  | 00:00 | 未开赛 | 耶乌达U19 | VS | 比达耶路撒冷欧伦U19 | |
|  | 00:00 | 未开赛 | 扎尔吉里斯B队 | VS | 莱塔维 | |
|  | 00:00 | 未开赛 | 卡努扎吉里斯B队 | VS | 托拉斯 | |
|  | 00:00 | 未开赛 | 黑格曼利图恩B队 | VS | FK海王星克莱佩达 | |
|  | 00:00 | 未开赛 | 巴提加B队 | VS | 巴布伦加斯 | |
|  | 00:00 | 未开赛 | BENFA | VS | 斯奥利艾B队 | |
|  | 00:00 | 未开赛 | 比斯特里察杜克拉 | VS | 国际巴迪斯拉华 | |
| 约旦超 | 00:30 | 未开赛 | 阿尔贾兹拉 | VS | 费萨里 | |
|  | 00:30 | 未开赛 | 威柯拉 | VS | 卡塔尔SC | |
|  | 01:00 | 未开赛 | 巴萨克赛尔 | VS | 高卡尔利 | |
|  | 01:00 | 未开赛 | 哈塔斯堡 | VS | 埃尔祖鲁姆士邦 | |
|  | 01:00 | 未开赛 | 卡法尔卡瑟姆 | VS | 里雄莱锡安夏普尔 | |
|  | 01:00 | 未开赛 | 佩塔提科 | VS | 拉那那夏普尔 | |
|  | 01:00 | 未开赛 | 卡比利奥马卡比 | VS | 拿撒勒伊里特夏普尔 | |
